Forums Pedalando

CAMPIONATO REGIONALE XCO 2021


giramondo » 3 anni fa
Le prime tre le salto, per quella di Canino sono già  iscritto.
Credo che parteciperò anche alla XCO di Nerola del 25 aprile.
1614358591 1874 FT0 Campionato Regionale Xco  2021

giramondo » 3 anni fa
M6 1 MASSARUCCI ERNELIO Triono Racing Team FCI 315 3 10:00:36.57 11:09:20.52 01:08:43.94 20
M6 2 FATTORE GUIDO ASD Pro Life UISP 319 3 10:00:36.57 11:11:42.60 01:11:06.03 17
M6 3 SFORZA GIOACCHINO GC Canino ASD CSI 308 3 10:00:36.57 11:11:50.80 01:11:14.23 15
M6 4 SANTI ANGELO Bike Plus Volata Cycling FCI 318 3 10:00:36.57 11:12:10.20 01:11:33.63 13
M6 5 BORGI LORENZO MTB Santa Marinella Cicli Montanini CSI 307 3 10:00:36.57 11:14:21.94 01:13:45.36 11
M6 6 PATRIGNANI STEFANO Gruppo MTB Pedalando AS AICS 304 3 10:00:36.57 11:18:49.60 01:18:13.02 10

giramondo » 3 anni fa
Prossimo appuntamento XCO di Nerola domenica 25 aprile,
iscritto.

giramondo » 2 anni fa
M-6 1 MASSARUCCI ERNELIO Triono Racing Team FCI 310 4 9:40:42.55 10:56:25.86 01:15:43.31 50
M-6 2 SFORZA GIOACCHINO GC Canino ASD CSI 301 4 9:40:42.55 10:58:20.24 01:17:37.69 47
M-6 3 SANTI ANGELO Bike Plus Volata Cycling FCI 314 4 9:40:42.55 11:00:46.32 01:20:03.77 44
M-6 4 FATTORE GUIDO ASD Pro Life UISP 317 4 9:40:42.55 11:01:57.86 01:21:15.31 41
M-6 5 BORGI LORENZO MTB Santa Marinella Cicli Montanini CSI 302 4 9:40:42.55 11:03:13.08 01:22:30.53 38
M-6 6 COLANTONI FRANCESCO Di Gioia Cycling Team AICS 306 4 9:40:42.55 11:03:42.89 01:23:00.34 36
M-6 7 PATRIGNANI STEFANO Gruppo MTB Pedalando AS AICS 309 4 9:40:42.55 11:04:31.07 01:23:48.52 34

Moderatore: fabioman, gerpas