Nulla è dovuto agli accompagnatori per ciascuna escursione; per partecipare occorre iscriversi preventivamente all'associazione;
le nostre attivita' saranno accessibili SOLO ai soci regolarmente iscritti e con certificato medico valido.
ATTENZIONE: NON è piu' possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione e/o consegnare il certificato medico scaduti alla partenza dell'escursione.
Contatti e organizzazione | ||||||||||
| Andrea PRATI (lampo) - Tel.: 3476936397 | ||||||||||
Note Significative del percorso | ||||||||||
| ||||||||||
Orari - Appuntamenti - Partenza | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Data e luogo: 06-09-09 Fiuggi (FR) Orario partenza: 09,15 presso Centro Sportivo Campo I Prati | ||||||||||
Note | Costo iscrizione>BR> dal 19 gennaio fino a data ancora da definirsi allo stesso prezzo dell'anno precedente, cioè 20 euro uomini, 15 donne e cicloturisti, 17 cicloturisti non tesserati; poi fino alle ore 20 di giovedì 3 settembre: 23 euro uomini, 18 donne e cicloturisti, 20 euro comprensivi di assicurazione giornaliera i cicloturisti non tesserati . LE ISCRIZIONI SI RIAPRIRANNO AL COSTO MAGGIORATO DI 7 EURO PER TUTTI (30 euro uomini, 25 donne ed escursionisti, 27 escursionisti non tesserati) il sabato dalle ore 15.00 alle 20.00 e la mattina della gara presso la partenza. | |||||||||
Situazione acqua | PRESENTE | |||||||||
Il Casco e'sempre Obbligatorio. | ||||||||||
N.B.: Il modulo di Iscrizione al Gruppo MTB Pedalando scaricabile dal sito. Di seguito un estratto: Dichiaro di ben conoscere ed accettare senza riserve tutte le norme dello Statuto della Associazione e le disposizioni regolamentari; in particolare durante le escursioni dovro' indossare sempre il casco (a pena di esclusione) ed osservare le istruzioni impartite dai partecipanti coordinatori. | ||||||||||
N.B.: Lungo i (pochi) tratti asfaltati: | ||||||||||
Descrizione Tecnica | ||||||||||
![]() |
Percorsi: Lunghezza percorso principale: 65 km Lunghezza secondo percorso: 47,5 km Altimetria percorso principale: 1550 mt Altimetria percorso secondario: 1150 mt Cicloturistica km 26 dislv. Mt 600 Descrizione percorsi: Partenza guidata all'uscita dal paese inizia in salita il sentiero Natura per 7,5KM pendenza media del 4% max 15% arrivati a quota 1000 si ha un panorama in quota per 15KM fino alla salita centrale di 6KM con pendenza media del 10% max del 18% che porta al GPM Monte Scalambra, da qui ci si tuffa con una discesa veloce e tecnica verso gli Altipiani di Arcinazzo, dove è presente la deviazione tra i percorsi. Il lungo prosegue verso lo splendido arco romano di Trevi al culmine dell'ultima salita di 2,5KM con pendenza media del 11% max del 22%. Il corto conduce al laghetto dell'Inzuglio dove i percorsi si ricongiungono per tornare a Fiuggi attraverso un nuovo tratto sterrato e in sottobosco che comprenderà parte del tracciato World Cup XC UCI 1992. Variazioni di pendenza e brevi discese tecniche in single track a cui prestare attenzione negli ultimi KM. Nel caso di condizioni metereologiche avverse si correrà solo il percorso corto. Altre informazioni su: http://www.mtbmarathonlazio.it/pagine/quota_mille.html | |||||||||
Ricordatevi sempre: | ||||||||||