| SOCIO | NUMERO ESCURSIONI PROPOSTE NEL 2014 |
| Giancarlo Lombardozzi | 9 |
| Bruno Giuliani | 7 |
| Stefano del Roscio | 7 |
| Stefano Patrignani | 7 |
| Fabio Notari | 6 |
| Fabio Manzo | 5 |
| Davide Risoldi | 4 |
| Francesco Russo | 3 |
| Roberto Cosci | 3 |
| Antonio Renzaglia | 2 |
| Ezio Carallo | 2 |
| Mauro Di Michele | 2 |
| Sandro Agostini | 2 |
| Antonio Isidori | 1 |
| Carlo Carletti | 1 |
| Davide Filipponi | 1 |
| Diego Serra | 1 |
| Elisa Cirombella | 1 |
| Filiberto Cavalletti | 1 |
| Franca Leo | 1 |
| Giampiero Casu | 1 |
| Giovanni Campana | 1 |
| Giuseppe De Carolis | 1 |
| Marcello Procaccini | 1 |
| Marco Cilione | 1 |
| Marco Liberi | 1 |
| Mario Baliviera | 1 |
| Roberto Cavallari | 1 |
| Stefano Antonelli | 1 |
wii