V GRan Fondo ESt! Est! ESt! Montefiascone F.C.I.
Ordine di arrivo generale GIRO CORTO Pagina 1 di 2
Ordine Numero Cognome Nome Categori Tesser Società CodReg. Temp Giri
1 20 REA F MS 941595N A.S.D. VELOCLUB SORA 11Z277 1.01.27 1
2 63 ROTELLI M M1 943500D ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 11Y265 1.04.40 1
3 483 RIDOLFI R JU 936956J A.S.D. MTB CLUB SPOLETO 10C038 1.05.52 1
4 61 PIRAS DM M1 AT001020 ASD VITTORIO BIKE 001046 1.07.08 1
5 266 SERNACCHIOLI L M5 860326F A.S.D. GRUPPO SPORTIVO 03U263 1.09.33 1
6 468 FABIANI M AL 886290S A.S.D. MTB CLUB SPOLETO 10C038 1.09.59 1
7 449 FRANCO A ES 880566Y A.S.D. ATLETICOUISP 11C189 1.10.45 1
8 444 CAPATI E ES GROTTE DI CASTRO 1.12.01 1
9 75 ANTONELLI M M1 AT001020 team bike viterbo 2002 CSI 1.12.15 1
10 11 MEOLA P MS 963302E ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 11Y265 1.12.16 1
11 196 DE GUIDI M M3 543170 gc argentario UDACE 1.13.03 1
12 465 PISU F AL 915161Q U.C. ANAGNI CICLI NEREGGI A.S.D. 11W230 1.13.31 1
13 138 EGIDI M M2 09077535 asd etrusca bike UISP 1.14.41 1
14 87 SEBASTIANELLI R M1 AT001022 biker club bassano romano CSI 1.14.45 1
15 443 BARANOV G ES GROTTE DI CASTRO 1.16.24 1
16 278 SCOLARI E M5 543128 gc argentario UDACE 1.17.27 1
17 171 ARDIZZONE S M3 678986 GRUPPO MTB PEDALANDO ASD 24965 1.17.57 1
18 65 AGNITELLI A M1 917324M A.S.D.CICLIMONTANINI.IT 11E258 1.18.34 1
19 463 SENSI S AL 821084H SCUOLA MTB MONTEFIASCONE 11E243 1.18.40 1
20 359 TUIA MA D 965045Z A.S.D. PRO BIKE RIDING TEAM 11J189 1.19.23 1
21 89 MANGIABENE A M1 09075446 asd bolsena UISP 1.21.47 1
22 114 CLEMENTI G M2 943630E ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 11Y265 1.23.20 1
23 353 CANTONI C D AT001020 ASD VITTORIO BIKE 001046 1.23.31 1
24 262 BRIZZI M M5 AT001020 ASD VITTORIO BIKE 001046 1.24.02 1
25 461 ANDREONI M AL 821078S SCUOLA MTB MONTEFIASCONE 11E243 1.24.05 1
26 441 BELLUCCI P ES 636305H SCUOLA MTB MONTEFIASCONE 11E243 1.24.07 1
27 239 VALERIANI R M4 09099625 i fulminati blue bike UISP 1.25.47 1
28 450 PULEGGI S ES 946323Z A.S.D. SORIANO CICLISMO 11F212 1.26.27 1
29 136 MAMMUCCI S M2 0640657 asd torrino fitri 1.26.51 1
30 446 MAURIZI M ES GROTTE DI CASTRO 1.28.56 1
31 354 SOPRANZI L D FCI 1.29.13 1
32 120 COCCI F M2 460201 ASD FISICAMENTE ASD 1.31.12 1
33 12 MICHELETTI P MS 966590W SCUOLA MTB MONTEFIASCONE 11E243 1.31.40 1
34 305 CALANDRINI G M6 547501 world truck UDACE 1.34.14 1
35 128 MELCHIORRE I M2 AT001021 mtbcic CSI 1.34.16 1
36 462 CARLONI A AL 830493M SCUOLA MTB MONTEFIASCONE 11E243 1.36.53 1
37 267 FOCARACCI C M5 945364H A.S.D.CICLIMONTANINI.IT 11E258 1.39.19 1
38 482 ARENA G JU 642426 asd mtb santa marinella cicli US ACLI 1.39.53 1
39 222 LA BELLA A M4 966984M M.G.O.T. CICLISMO VEJANO 11U275 1.40.09 1
40 360 BERTOLO A D 09091533 asd sassotagliato UISP 1.40.24 1
41 229 LOBINA L M4 09110684 ssd atleticouisp monterotondo UISP 1.42.47 1
42 231 NOCENTE G M4 895611Q A.S.D. PRO BIKE RIDING TEAM 11J189 1.47.22 1
43 168 CAMPOLI F M3 882901P ASD IL BICICLO TEAM NEW LIMITS 11Y265 1.47.24 1
44 355 GALOPPA A D 09088566 ASD COLLI ALBANI MTB ARICCIA 0261 1.47.56 1
45 125 GIUSTI M2 923435B GIGA BIKE FCI 1.48.58 1
46 133 MOSTARDA D M2 AT002006 mtb club rieti CSI 1.49.25 1
47 111 DELLA GIOVAMPAOLA M M2 AT001020 ASD VITTORIO BIKE 001046 1.49.58 1
48 215 CAPATI C M4 586666Z A.S.D.CICLIMONTANINI.IT 11E258 1.51.01 1
49 275 STELLA M5 436829N TEAM MONARCA TREVI A.S.D. 10H046 1.53.44 1
50 448 POPONI E ES GROTTE DI CASTRO 1.53.58 1
51 351 PAOLETTI C D 952369M ASD G.S. TIMEBIKE 11V267 1.56.20 1
52 357 MELE R D RM19916 ASD CICLI DE DIMONE ASD 1.58.17 1
53 302 CHIAVARI R M6 AT001021 TEAM BIKE NEPI CSI 2.01.18 1
54 123 PIGNOLI L M2 AT001021 TEAM BIKE NEPI CSI 2.01.20 1
55 81 SABETTA D M1 AT002006 MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI ASD 11W280 2.05.42 1
56 445 COSTA F ES-D GROTTE DI CASTRO 2.07.38 1
57 14 SCARCELLA F MS 102185 A.S.D.CICLIMONTANINI.IT 11E258 2.10.39 1
58 191 PENNA F M3 0190412
->Link Sito<- ENDAS 2.13.55 1
59 82 IANNI M M1 AT002005 MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI ASD 11W280 2.14.36 1
60 190 PIERMARINI M3 959752L MOUNTAIN BIKE CLUB RIETI ASD 11W280 2.18.58 1
61 352 TORRIGIANI F D 952117R ASD G.S. TIMEBIKE 11V267 2.19.52 1
62 177 CINTI G M3 586191E A.S.D. ATLETICOUISP 11C189 2.28.31 1
63 192 SCARABELLO M3 186060 asd cicli de simone ACLI 2.28.48 1
64 163 LATTANZI M3 AT001020 ASD VITTORIO BIKE 001046 2.30.04 1
65 193 BERNABUCCI M3 AT001019 mtb club viterbo CSI 2.30.52 1
66 83 SCADABELLO R M1 183702 asd cicli de simone