Classifica Gran Fondogiramondo
Qualcuno puo mettere le classifiche Marathon - Gran Fondo?
Pos pos
ass Pett Atleta Team cat pos
cat Tempo Gap
1 127 118 FORNASIERO MICHELE GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M1 26 03:24:05 +1:00:31
2 138 287 CARLETTI CARLO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 18 03:29:28 +1:05:53
3 141 227 TOLOMEI GIOVANNI GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 28 03:29:49 +1:06:14
4 146 476 ONORATI MASSIMILIANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 31 03:30:40 +1:07:06
5 197 381 SINESI MICHELA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W1 3 03:52:40 +1:29:06
6 212 158 GRASSI ANTONIO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M2 51 03:59:09 +1:35:34
7 214 228 CIANCAGLIONI TONY GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 46 04:00:31 +1:36:57
8 218 289 MIGLIOZZI PAOLO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 33 04:03:46 +1:40:12
9 239 366 MARRONE STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M6+ 9 04:22:16 +1:58:41
10 249 396 CASCIANI ANNA MARIA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 1 04:49:04 +2:25:30
11 258 345 GIORDANI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M5 21 05:23:30 +2:59:55
e questa è la Marathon
Pos pos
ass Pett Atleta Team cat pos
cat Tempo Gap
1 15 286 SARAGA GIANPIERO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 2 03:22:20 +26:04
2 83 224 ARDIZZONE STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 15 04:07:49 +1:11:33
3 84 498 VANONCINI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 14 04:07:50 +1:11:34
4 98 290 PATRIGNANI STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 18 04:17:24 +1:21:08
5 103 285 MOLINARI MAURIZIO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 20 04:21:01 +1:24:45
6 104 365 MARRONE MARCO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M6+ 6 04:22:16 +1:26:00
7 105 388 CANTONI CLAUDIA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 1 04:26:15 +1:29:59
8 107 387 LA ROSA CRISTIANA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 2 04:29:30 +1:33:14
9 108 116 MONETTI FELICE GRUPPO MTB PEDALANDO ASD ELMT 10 04:29:31 +1:33:16
10 115 226 COSCI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 25 04:45:01 +1:48:45
11 126 229 TROPEA GIOVANNI GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 28 05:33:30 +2:37:
Karkarlo
Classifica Gran Fondogiramondo
Qualcuno puo mettere le classifiche Marathon - Gran Fondo?
Pos pos
ass Pett Atleta Team cat pos
cat Tempo Gap
1 127 118 FORNASIERO MICHELE GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M1 26 03:24:05 +1:00:31
2 138 287 CARLETTI CARLO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 18 03:29:28 +1:05:53
3 141 227 TOLOMEI GIOVANNI GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 28 03:29:49 +1:06:14
4 146 476 ONORATI MASSIMILIANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 31 03:30:40 +1:07:06
5 197 381 SINESI MICHELA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W1 3 03:52:40 +1:29:06
6 212 158 GRASSI ANTONIO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M2 51 03:59:09 +1:35:34
7 214 228 CIANCAGLIONI TONY GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 46 04:00:31 +1:36:57
8 218 289 MIGLIOZZI PAOLO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 33 04:03:46 +1:40:12
9 239 366 MARRONE STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M6+ 9 04:22:16 +1:58:41
10 249 396 CASCIANI ANNA MARIA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 1 04:49:04 +2:25:30
11 258 345 GIORDANI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M5 21 05:23:30 +2:59:55
e questa è la Marathon
Pos pos
ass Pett Atleta Team cat pos
cat Tempo Gap
1 15 286 SARAGA GIANPIERO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 2 03:22:20 +26:04
2 83 224 ARDIZZONE STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 15 04:07:49 +1:11:33
3 84 498 VANONCINI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 14 04:07:50 +1:11:34
4 98 290 PATRIGNANI STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 18 04:17:24 +1:21:08
5 103 285 MOLINARI MAURIZIO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 20 04:21:01 +1:24:45
6 104 365 MARRONE MARCO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M6+ 6 04:22:16 +1:26:00
7 105 388 CANTONI CLAUDIA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 1 04:26:15 +1:29:59
8 107 387 LA ROSA CRISTIANA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 2 04:29:30 +1:33:14
9 108 116 MONETTI FELICE GRUPPO MTB PEDALANDO ASD ELMT 10 04:29:31 +1:33:16
10 115 226 COSCI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 25 04:45:01 +1:48:45
11 126 229 TROPEA GIOVANNI GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 28 05:33:30 +2:37:
Karkarlo
Ciao a tutti ma in questa classifica (granfondo) non vedo il mio nome, sono nuovo , ma niente male come new entry pettorale 514 VITO SCAGLIUSO 1973 M2 54KM IN 3:31 + 1:08 sono arrivato dopo il mio amico maxon, il grande maxon. ciao
OrsoBiker
Per il fatto che come società hai messo ASD GRUPPO PEDALANDO invece di quello ufficiale GRUPPO MTB PEDALANDO ASD.
Classifica Gran Fondogiramondo
Qualcuno puo mettere le classifiche Marathon - Gran Fondo?
Pos pos
ass Pett Atleta Team cat pos
cat Tempo Gap
1 127 118 FORNASIERO MICHELE GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M1 26 03:24:05 +1:00:31
2 138 287 CARLETTI CARLO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 18 03:29:28 +1:05:53
3 141 227 TOLOMEI GIOVANNI GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 28 03:29:49 +1:06:14
4 146 476 ONORATI MASSIMILIANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 31 03:30:40 +1:07:06
5 197 381 SINESI MICHELA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W1 3 03:52:40 +1:29:06
6 212 158 GRASSI ANTONIO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M2 51 03:59:09 +1:35:34
7 214 228 CIANCAGLIONI TONY GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 46 04:00:31 +1:36:57
8 218 289 MIGLIOZZI PAOLO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 33 04:03:46 +1:40:12
9 239 366 MARRONE STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M6+ 9 04:22:16 +1:58:41
10 249 396 CASCIANI ANNA MARIA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 1 04:49:04 +2:25:30
11 258 345 GIORDANI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M5 21 05:23:30 +2:59:55
e questa è la Marathon
Pos pos
ass Pett Atleta Team cat pos
cat Tempo Gap
1 15 286 SARAGA GIANPIERO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 2 03:22:20 +26:04
2 83 224 ARDIZZONE STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 15 04:07:49 +1:11:33
3 84 498 VANONCINI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 14 04:07:50 +1:11:34
4 98 290 PATRIGNANI STEFANO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 18 04:17:24 +1:21:08
5 103 285 MOLINARI MAURIZIO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M4 20 04:21:01 +1:24:45
6 104 365 MARRONE MARCO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M6+ 6 04:22:16 +1:26:00
7 105 388 CANTONI CLAUDIA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 1 04:26:15 +1:29:59
8 107 387 LA ROSA CRISTIANA GRUPPO MTB PEDALANDO ASD W2+ 2 04:29:30 +1:33:14
9 108 116 MONETTI FELICE GRUPPO MTB PEDALANDO ASD ELMT 10 04:29:31 +1:33:16
10 115 226 COSCI ROBERTO GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 25 04:45:01 +1:48:45
11 126 229 TROPEA GIOVANNI GRUPPO MTB PEDALANDO ASD M3 28 05:33:30 +2:37:
Karkarlo
Ciao a tutti ma in questa classifica (granfondo) non vedo il mio nome, sono nuovo , ma niente male come new entry pettorale 514 VITO SCAGLIUSO 1973 M2 54KM IN 3:31 + 1:08 sono arrivato dopo il mio amico maxon, il grande maxon. ciao
OrsoBiker
OrsoBiker
Ciao,
anch'io ieri ero presente alla gara bellissima,dopo Castelnuovo di Farfa come escursionista cicloturista,ieri ho optato per la gran fondo.
Mi sono divertito un mondo, bella la salitona senza respiro dove non si saliva più veloci 6-7 km/h e sembrava non finire mai,dopo giù per tornanti pietrosi dove grazzie alle gomme sono riuscito a controllare bene la mia bestia.ho fatto elastico con il grande Maxon con cui mi sono incontrato almeno 5-6 volte ma dopo l'ultimo saluto in discesa (l'ultima) lui con la sua ful sciava via veloce dove mi ha preso circa 300 metri che non sono più riuscito a riprenderlo ,anche perchè avevo finito la "benzina" e nenomale che mancavano 2 km all'arrivo,ma sono soddisfattissimo della mia prima gran fondo dove sento di essere andato bene per le mie condizioni : 54km 1250 mt di dsl in 3ore e 31 150° assoluto 34° cat.m2 e aggiungo(se ho visto bene) 5° pedalandiano della gran fondo .... quasi quasi faccio pure quella di fondi....un saluto a tutti
ps: per Lampo se non ricordo male mi hai fatto una foto dove ci siamo salutati prima del bivio marathon / gran fondo, mi farebbe piacere averla come ricordo...ciao alla prossima