Forums Pedalando

transalp 2010 Garmish-Merano


joy_deutch » 14 anni fa
ciao bambini,

quest anno con i miei compagni di merenda Sven e Wolfgang abbiamo organizzato una transalp last minute.
Per transalp si intende un viaggio che parte dal nord e arriva al sud attraversando le alpi e condotto in autosufficienza, ossia portando con se sulle spalle tutto quello che serve.
Per chi ama la mtb e un esperienza da fare! scenari incredibili fatiche enormi ma anche una grande sofddisfazione a fine giornata quando ti godi la ua birra a 300o metri di altitudinne dopo aver spinto la bici per due ore per superare la neve.
In piu c e il fascino di dormire nei rifugi....di passare per quatttro nazioni diverse...di scoprire giorno dopo giorno un feeling speciale con la tua bici....di mangiare fragole selvatiche di cetc etc
bellissimo!!
siamo partiti da garmish il 4 luglio
la prima tappa garmish prutz per un totale di 85 km e 2800 metri di dislivello ecco alcune foto :-)
1279396568 1891 FT0 34165 1426902205490 1620854978 1022240 2491957 N
1279396568 1891 FT0 34165 1426902245491 1620854978 1022241 8140035 N
1279396568 1891 FT0 34165 1426902325493 1620854978 1022243 5691922 N
1279396568 1891 FT0 34165 1426902365494 1620854978 1022244 2056812 N
1279396568 1891 FT0 34165 1426902405495 1620854978 1022245 6091308 N
1279396569 1891 FT0 34165 1426902445496 1620854978 1022246 4499685 N
1279396569 1891 FT0 34165 1426902485497 1620854978 1022247 429876 N
1279396569 1891 FT0 34165 1426902525498 1620854978 1022248 8117607 N
1279396569 1891 FT0 34165 1426902565499 1620854978 1022249 2810329 N
1279396569 1891 FT0 34224 1426896205340 1620854978 1022201 2605664 N
1279396569 1891 FT0 34538 1426903285517 1620854978 1022250 6824410 N
1279396570 1891 FT0 34496 1426895405320 1620854978 1022197 6101689 N
1279396570 1891 FT0 34545 1426899045411 1620854978 1022221 3360876 N
1279396570 1891 FT0 34545 1426899085412 1620854978 1022222 4379652 N
1279396570 1891 FT0 34545 1426899125413 1620854978 1022223 7435730 N

joy_deutch » 14 anni fa
il secondo giorno prutz prato allo stelvio 90 km per 2000 di dislivello
lasciata l austria entriamo in svizzera bellissimo!! dapprima costeggiamo un fiume ampio(forse l inn) poi ci inerpichiamo per una vallata irta e sconnessa dove alla fine passiamo per un maglifico sentiero intagliato nella roccia!!! io avevo na strizza pazza....camminavo con una mano sulla ferrata e una sulla bici e olte 80 cm il dirupo brrrr, che bello pero poi scoprire alla fine della valle un altopiano sui 2000 metri dove c erano delle marmotte e dove tutti irivoletti d acqua si incontravano per dar vita al rio impetuoso che scendeva a valle
durante la scalata abbiamo incontrato una casa di pastori e mangiato dell ottimo yogurth e dolci fatti in casa
ecco delle foto
1279397316 1891 FT148646 34611 1426902285492 1620854978 1022242 5729837 N
1279397316 1891 FT148646 34645 1426897005360 1620854978 1022204 909427 N
1279397316 1891 FT148646 34645 1426897045361 1620854978 1022205 2271571 N
1279397316 1891 FT148646 34645 1426897085362 1620854978 1022206 2873576 N
1279397316 1891 FT148646 35382 1426897685377 1620854978 1022207 410964 N
1279397316 1891 FT148646 35382 1426897725378 1620854978 1022208 7873781 N
1279397316 1891 FT148646 35382 1426897765379 1620854978 1022209 3391893 N
1279397316 1891 FT148646 36349 1426896165339 1620854978 1022200 8192897 N
1279397316 1891 FT148646 36701 1426900725453 1620854978 1022227 4876047 N
1279397317 1891 FT148646 36701 1426900765454 1620854978 1022228 3953882 N
1279397317 1891 FT148646 36701 1426900805455 1620854978 1022229 1661371 N
1279397317 1891 FT148646 36701 1426900845456 1620854978 1022230 4111665 N
1279397317 1891 FT148646 36701 1426900885457 1620854978 1022231 6694425 N
1279397317 1891 FT148646 36701 1426900925458 1620854978 1022232 1993519 N
1279397317 1891 FT148646 36701 1426900965459 1620854978 1022233 7746355 N

joy_deutch » 14 anni fa
il terzo giorno e stato un po duro!
da prato stelvio al rifugio milano (zufallhutte)
49 km per 2900 dislivello
la giornata comincia bene decidendo di prendere un sentiero per evitare strade trafficate ci spariamo 300 metri di dislivello a spinta....pero poi giunti alla base dellavalle vedo il passo del mandriccio che dobbiamo superare e dico ai miei compagni voi siete pazzi!!!! c e la neve in quota!!! voglio prima mangiare due pizze e poi riposare e cosi si fa :-) italian stile prendiamo caffe e via la prima parte e strada sterrata ma con pendenze olte 20% poi c e neve....con uniche indicazioni delle tracce vecchie....io rimedio delle buste di plastica per coprire le mie scarpe e comincia cosi poi una massacrante salita dopo due ore di neve siamo in cima metto maglietta pedalando sopra k way perch fa freddo (4 gradi) ma per fortuna il tempo ha retto dopo il valico ci aspetta uno dei sngle track piu belli della mia vita e cena tirolese alla zufalhutte :-)
1279398152 1891 FT148646 36701 1426901005460 1620854978 1022234 6930104 N
1279398152 1891 FT148646 36701 1426901045461 1620854978 1022235 6430761 N
1279398152 1891 FT148646 36701 1426901085462 1620854978 1022236 692695 N
1279398152 1891 FT148646 37353 1426896245341 1620854978 1022202 4463238 N
1279398152 1891 FT148646 37446 1426895365319 1620854978 1022196 6478815 N
1279398152 1891 FT148646 37446 1426895445321 1620854978 1022198 5713985 N
1279398152 1891 FT148646 37455 1426898565399 1620854978 1022213 2872955 N
1279398152 1891 FT148646 37455 1426898605400 1620854978 1022214 8196046 N
1279398152 1891 FT148646 37455 1426898645401 1620854978 1022215 2251113 N
1279398153 1891 FT148646 37455 1426898645401 1620854978 1022215 2251113 N
1279398153 1891 FT148646 Dscn7226

1279398153 1891 FT148646 Dscn7234

1279398153 1891 FT148646 36701 1426901005460 1620854978 1022234 6930104 N

Horus » 14 anni fa
Forse sono il primo a vedere questo magnifico reportage. Davvero notevole...Joy sei mitico (e anche i tuoi amici)!!!

joy_deutch » 14 anni fa
ultimo giorno per me
molto easy scendiamo a valle a merano altro pieno di carboidrari e saluto i miei compari che proseguono verso il garda mentre io vado a dobbiaco dove ho un altro appuntamento godereccio ...ma questa e un altra storia!
saluti e buonecose da muenchen
1279398758 1891 FT148646 Dscn7323

postino » 14 anni fa
Splendido servizio, d'immagini e di resoconti. Credo che in questo momento, caro Deutch sei l'uomo più invidiato del mondo!

il curdo » 14 anni fa
Grande Joy, spero di partecipare un giorno ad una cosa del genere...un caro saluto

PIRATA » 14 anni fa
Come te invidio Joy, complimenti per l'impresa.
Pirata

Moderatore: fabioman, gerpas