Numero di gara |
Atleta o nome squadra |
Cat. | Pos. Cat. |
Giri | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI 1 | M8 | 1 | 105 | 24:02:06 |
2 | 838 | TEAM RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA | M8 | 2 | 103 | 24:08:12 |
3 | 829 | C.S. CICLOTECH | M8 | 3 | 102 | 24:11:53 |
4 | 840 | GS POPPI | M8 | 4 | 98 | 24:09:55 |
5 | 818 | MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI 2 | M8 | 5 | 97 | 24:10:50 |
6 | 403 | MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI 4 | M4 | 1 | 96 | 24:04:02 |
7 | 836 | TEAM PALOMBARA SABINA | M8 | 6 | 94 | 24:11:42 |
8 | 821 | OTTO ETRUSCO | M8 | 7 | 93 | 24:12:18 |
9 | 803 | CUSTOM4 GALLO MOTO RACING TEAM | M8 | 8 | 92 | 24:09:23 |
10 | F09 | GUARDIE E LADRI 1 | FAN | 1 | 91 | 24:14:42 |
11 | 837 | ENAV CYCLING | M8 | 9 | 91 | 24:15:27 |
12 | 823 | SAETTE PRO | M8 | 10 | 90 | 24:03:36 |
13 | 801 | VT CREW RIDERS A | M8 | 11 | 90 | 24:09:28 |
14 | 407 | UNIVERSITA' FORO ITALICO TEAM M4 | M4 | 2 | 90 | 24:14:32 |
15 | 404 | BRANCO 1 | M4 | 3 | 89 | 24:05:05 |
16 | 802 | VT CREW RIDERS B | M8 | 12 | 89 | 24:12:28 |
17 | 808 | TEAM DIECI 2007 | M8 | 13 | 88 | 24:03:09 |
18 | 811 | DOLINE ON BIKE | M8 | 14 | 88 | 24:04:12 |
19 | F25 | GS POPPI SALTALAZZUCCA | FAN | 2 | 88 | 24:06:07 |
20 | 814 | TEAM BIKE AURELIA | M8 | 15 | 87 | 24:06:35 |
21 | 826 | GLI SDERENATI | M8 | 16 | 87 | 24:19:17 |
22 | F06 | PROJECT BIKE SABAUDIA | FAN | 3 | 86 | 24:03:11 |
23 | 805 | CENTER BIKE TEAM VELLETRI | M8 | 17 | 86 | 24:12:19 |
24 | F02 | ARIVAMO CON CARMA TEAM A.S.D. | FAN | 4 | 84 | 24:04:36 |
25 | 824 | ASD RUOTE LIBERE PINETO | M8 | 18 | 83 | 24:08:44 |
26 | F12 | B'TWIN RACING TEAM | FAN | 5 | 82 | 24:03:35 |
27 | F05 | MTB ESCURSIONISTI SENZA META | FAN | 6 | 82 | 24:04:11 |
28 | 806 | PLASSER CYCLING TEAM 2016 | M8 | 19 | 82 | 24:09:27 |
29 | 405 | BRANCO 2 | M4 | 4 | 82 | 24:15:28 |
30 | F10 | GUARDIE E LADRI 2 | FAN | 7 | 81 | 24:14:42 |
31 | 834 | BIKE ROMA CLUB 2 | M8 | 20 | 80 | 24:07:21 |
32 | 830 | SPORT EMOTION CLASSIC | M8 | 21 | 80 | 24:18:18 |
33 | 804 | TEAM I'M THE ROAD | M8 | 22 | 79 | 24:12:49 |
34 | 831 | SPORT EMOTION NEW | M8 | 23 | 79 | 24:18:17 |
35 | F03 | CICLOLAB | FAN | 8 | 79 | 24:19:09 |
36 | 833 | BIKE ROMA CLUB 1 | M8 | 24 | 77 | 24:02:21 |
37 | F08 | TEAM NONNO PEPPE | FAN | 9 | 76 | 24:05:56 |
38 | F04 | MTB POMEZIA 2 | FAN | 10 | 76 | 24:09:24 |
39 | F24 | NATURAMICI / ALFA SYSTEM | FAN | 11 | 76 | 24:11:43 |
40 | 406 | BRANCO 3 | M4 | 5 | 76 | 24:18:01 |
41 | 807 | MTB POMEZIA 1 | M8 | 25 | 76 | 24:18:25 |
42 | 822 | TEAM BIKE CIRCUITO DA LAVORO | M8 | 26 | 75 | 24:02:54 |
43 | 815 | TEAM BIKE CDG | M8 | 27 | 75 | 24:08:47 |
44 | 813 | TEAM CICLOLESI | M8 | 28 | 75 | 24:16:42 |
45 | F07 | I PEDALENTI | FAN | 12 | 75 | 24:20:11 |
46 | 810 | ANTENATI | M8 | 29 | 74 | 24:00:19 |
47 | 502 | GS POPPI | W8 | 1 | 74 | 24:03:28 |
48 | 832 | SPORT EMOTION FUN | M8 | 30 | 74 | 24:04:58 |
49 | F01 | FUORI DI SELLA | FAN | 13 | 73 | 24:03:34 |
50 | F11 | SAETTE FAN GIALLO | FAN | 14 | 73 | 24:09:20 |
51 | 1118 | DI CESARE VALTER | M1S | 1 | 73 | 24:15:22 |
52 | 828 | BIKERSCATENATI | M8 | 31 | 71 | 23:58:50 |
53 | 1104 | GRANDE PIETRO | M1U | 1 | 70 | 24:05:07 |
54 | 812 | TRIATHLON EVOLUTION | M8 | 32 | 70 | 24:10:07 |
55 | 1002 | FACCHINI VINCENZO | M1O | 1 | 69 | 24:02:11 |
56 | 1029 | PIEROPAN FRANCO | M1S | 2 | 69 | 24:05:08 |
57 | 1049 | FERRARO FRANCESCO | M1S | 3 | 68 | 24:02:12 |
58 | 1007 | CORTESE LUCA | M1J | 1 | 67 | 23:15:42 |
59 | 825 | POSTE SAETTE BLU | FAN | 15 | 67 | 24:03:35 |
60 | 827 | MISTICONPANNA | M8 | 33 | 66 | 23:51:11 |
61 | 1116 | DEL GIOVANE SIMONE | M1U | 2 | 65 | 24:03:34 |
62 | 1117 | SILVI FABRIZIO | M1S | 4 | 64 | 24:03:36 |
63 | 204 | UNIVERSITA' FORO ITALICO INSEPARABILI | M2 | 1 | 64 | 24:11:21 |
64 | 841 | TEAM GLADIATORS | M8 | 34 | 63 | 23:54:50 |
65 | 1032 | PENSATO ANTONIO | M1J | 2 | 63 | 24:02:43 |
66 | 1013 | VALENTINI BRUNO | M1O | 2 | 63 | 24:03:08 |
67 | 2011 | MASSAROTTO GIULIANA | W1L | 1 | 63 | 24:07:45 |
68 | 1011 | OLIVIERO RAIMONDO | M1S | 5 | 63 | 24:12:18 |
69 | 501 | SPORT EMOTION GIRL | W8 | 2 | 62 | 23:56:58 |
70 | 1012 | VALENTINI DANIELE | M1U | 3 | 62 | 24:03:08 |
71 | 1033 | CAVALLETTI GIUSEPPE | M1O | 3 | 61 | 24:07:50 |
72 | 1041 | CHIAVACCI MARCO | M1X | 1 | 61 | 24:09:57 |
73 | 1066 | DURAZZO BALDASSARRE | M1U | 4 | 60 | 24:00:53 |
74 | 1069 | BETTOLLINI ROBERTO | M1O | 4 | 59 | 23:50:07 |
75 | 1026 | MONGELLI CRISTIAN | M1S | 6 | 59 | 24:04:59 |
76 | 1040 | PIERMATTEI GIANLUCA | M1S | 7 | 57 | 24:06:10 |
77 | 409 | ALFANO BIKE'S TEAM 01 | M4 | 6 | 57 | 24:08:42 |
78 | 410 | ALFANO BIKE'S TEAM 02 | M4 | 7 | 57 | 24:12:22 |
79 | 408 | BRAVI RAGAZZI | M4 | 8 | 56 | 24:03:45 |
80 | 1052 | PERNA ROSARIO | M1O | 5 | 56 | 24:09:17 |
81 | 1015 | GNUTTI ALESSANDRO | M1O | 6 | 56 | 24:10:54 |
82 | 1027 | MAURIZI ALESSANDRO | M1S | 8 | 54 | 23:21:57 |
83 | 1008 | D'ANNIBALE LUCA | M1U | 5 | 53 | 24:10:56 |
84 | 201 | TEAM VITTORIO BIKE | M2 | 2 | 51 | 22:50:47 |
85 | 1091 | VINCI FEDERICO | M1J | 3 | 51 | 23:39:17 |
86 | 1028 | TANCREDI ENRICO | M1S | 9 | 51 | 24:05:00 |
87 | 809 | 24 RE | M8 | 35 | 51 | 24:07:59 |
88 | 2008 | PENNACCHIETTI MARIA | W1L | 2 | 50 | 24:07:49 |
89 | 1051 | DOMINICI TIZIANO | M1S | 10 | 47 | 24:02:33 |
90 | 2009 | CHIARELLO ANNAMARIA | W1L | 3 | 47 | 24:07:45 |
91 | 2006 | D'ELISO ANNALISA | W1M | 1 | 47 | 24:07:47 |
92 | 401 | CENTER BIKE TEAM 4US | M4 | 9 | 45 | 12:08:32 |
93 | 1047 | MATTA MASSIMILIANO | M1O | 7 | 45 | 23:58:50 |
94 | 1039 | GIRARDI GIUSEPPE | M1X | 2 | 44 | 24:09:57 |
95 | 1021 | MATTIOLI MASSIMO | M1O | 8 | 44 | 24:12:21 |
96 | 1123 | CORESI DANIELE | M1J | 4 | 43 | 24:03:36 |
97 | 2013 | CAVALIERE DANIELA | W1M | 2 | 43 | 24:07:49 |
98 | 1064 | DE CAROLIS GIUSEPPE | M1O | 9 | 42 | 22:11:17 |
99 | 402 | I'M THE ROAD COMPETITION | M4 | 10 | 41 | 11:28:15 |
100 | 1071 | GARUGLIERI ALESSANDRO | M1O | 10 | 41 | 24:00:09 |
101 | 1031 | NINI CRISTIAN | M1J | 5 | 41 | 24:11:04 |
102 | 1034 | CUCCIARI FABIO | M1S | 11 | 40 | 22:48:12 |
103 | 1014 | NARDONE COSIMO | M1J | 6 | 40 | 24:10:57 |
104 | 1114 | DEL GIOVANE MARCO | M1S | 12 | 39 | 24:03:35 |
105 | 1036 | BASSO GIANLUCA | M1S | 13 | 38 | 24:10:02 |
106 | 1003 | NICOLARDI PASQUALE | M1S | 14 | 38 | 24:18:40 |
107 | 1019 | PIETRUCCI FLORIANO | M1U | 6 | 37 | 23:56:29 |
108 | 1102 | SCAPPITI PAOLO | M1O | 11 | 36 | 13:33:55 |
109 | 1016 | MAMPIERI MASSIMILIANO | M1S | 15 | 36 | 21:29:17 |
110 | 1024 | CAPORRO ORLANDO | M1O | 12 | 36 | 23:59:22 |
111 | 1099 | ZAMPARINI GIUSEPPE | M1O | 13 | 35 | 11:49:16 |
112 | 1107 | DONEDDU SILVANO | M1O | 14 | 35 | 21:56:01 |
113 | 1025 | DUDAN ANTONIO | M1O | 15 | 35 | 23:56:58 |
114 | 1045 | BORREALE RAFFAELE | M1X | 3 | 34 | 22:07:56 |
115 | 1044 | MAURIZIO MAURIZI | M1S | 16 | 34 | 23:08:49 |
116 | 1121 | CORRADO MASSIMO | M1O | 16 | 34 | 24:07:16 |
117 | 1100 | PUZIELLI GIULIANO | M1S | 17 | 34 | 24:15:57 |
118 | 1068 | ROSADELLI SIMONE | M1J | 7 | 33 | 23:34:26 |
119 | 1094 | MOSCHETTI GIOVANNI | M1O | 17 | 32 | 22:21:59 |
120 | 1020 | PIETRUCCI FRANCO | M1O | 18 | 32 | 23:56:30 |
121 | 1009 | SCIOSCI AUGUSTO | M1X | 4 | 32 | 24:05:47 |
122 | 1057 | GESSA MASSIMO | M1J | 8 | 32 | 24:23:19 |
123 | 1084 | PERCANNELLA VALERIO | M1J | 9 | 31 | 21:23:30 |
124 | 1055 | CECCHINI FULVIO | M1O | 19 | 31 | 24:04:43 |
125 | 1054 | AUGELLO PAOLO | M1S | 18 | 31 | 24:08:01 |
126 | 1076 | BALLARDINI NICOLA | M1U | 7 | 30 | 14:10:27 |
127 | 1122 | PIERSANTI BRUNO | M1S | 19 | 30 | 18:12:55 |
128 | 1035 | CAMPARDO MASSIMILIANO | M1S | 20 | 29 | 18:06:53 |
129 | 1073 | GIOMARELLI MATTEO | M1U | 8 | 29 | 24:01:44 |
130 | 1010 | MARTELLO GIUSEPPE | M1S | 21 | 29 | 24:16:58 |
131 | 1103 | PARRETTA STEFANO | M1S | 22 | 28 | 21:41:29 |
132 | 1046 | NASTA MAURO | M1O | 20 | 28 | 22:12:00 |
133 | 1077 | BARCELLA GIOVANNI | M1O | 21 | 28 | 23:54:47 |
134 | 1030 | MARCONE ANTONIO | M1J | 10 | 28 | 24:06:07 |
135 | 1079 | CAMMARONE ERASMO | M1O | 22 | 27 | 23:07:45 |
136 | 1109 | COLO' ALESSANDRO | M1O | 23 | 26 | 08:44:22 |
137 | 1082 | SOMMA DARIO | M1J | 11 | 26 | 19:02:58 |
138 | 1106 | TORRANI PIERFRANCESCO | M1S | 23 | 26 | 23:11:02 |
139 | 1097 | COSCARELLI FABRIZIO | M1J | 12 | 26 | 23:51:53 |
140 | 1115 | SPINA CLAUDIO | M1J | 13 | 26 | 24:06:32 |
141 | 1038 | REMOLI RENATO | M1O | 24 | 25 | 09:24:44 |
142 | 1065 | CAROSINI MASSIMO | M1S | 24 | 25 | 20:05:13 |
143 | 2001 | PAPONI LUANA | W1M | 3 | 25 | 21:26:46 |
144 | 1088 | LI ZUNNI GIUSEPPE | M1O | 25 | 25 | 23:16:39 |
145 | 1072 | ABATI EMANUELE | M1O | 26 | 24 | 22:22:04 |
146 | 1074 | MOZZINI MANUELE | M1U | 9 | 24 | 22:26:57 |
147 | 1075 | NOCCHI LEONARDO | M1S | 25 | 24 | 22:27:01 |
148 | 1070 | BARBI PAOLO | M1S | 26 | 24 | 22:27:04 |
149 | 1090 | GRILLI FILIPPO | M1U | 10 | 24 | 23:42:45 |
150 | 1062 | ALI MASSIMILIANO | M1S | 27 | 24 | 23:43:41 |
151 | 202 | INSEPARABILI TRAILBIKE | M2 | 3 | 24 | 24:00:18 |
152 | 208 | BIKERSCATENATI | M2 | 4 | 24 | 24:15:07 |
153 | 1063 | PEOTTA SERGIO | M1S | 28 | 23 | 21:01:38 |
154 | 1086 | LEONI ALESSIO | M1U | 11 | 23 | 23:20:36 |
155 | 1067 | IANNELLI UMBERTO | M1S | 29 | 23 | 23:27:20 |
156 | 1006 | LORENNA DAMIANO | M1O | 27 | 22 | 24:05:09 |
157 | 2010 | CISTRIANI CHIARA | W1M | 4 | 21 | 23:01:26 |
158 | 1005 | LOI EMANUELE | M1S | 30 | 21 | 24:10:10 |
159 | 1050 | CASAVOLA UMBERTO | M1S | 31 | 20 | 21:21:42 |
160 | 1023 | TOZZINI NICOLA | M1S | 32 | 20 | 22:52:44 |
161 | 1110 | CELLI DANIELE | M1J | 14 | 20 | 23:14:02 |
162 | 209 | THE OLD BIKERS | M2 | 5 | 20 | 23:49:24 |
163 | 1018 | GALOPPO FABIO | M1O | 28 | 20 | 24:03:54 |
164 | 1053 | TARALLO MARCELLO NARDI | M1S | 33 | 20 | 24:08:01 |
165 | 1004 | LORIGA ROBERTO | M1J | 15 | 19 | 23:56:14 |
166 | 2003 | POMPILI MARIA | W1L | 4 | 19 | 24:10:42 |
167 | 1113 | LECCI ANDREA | M1O | 29 | 18 | 10:21:31 |
168 | 1083 | CORTESE FRANCESCO MARIA | M1U | 12 | 16 | 10:36:38 |
169 | 1098 | DE SANTIS DAVIDE | M1S | 34 | 16 | 22:14:08 |
170 | 1085 | BOLOGNA GIANPIERO | M1S | 35 | 16 | 22:37:50 |
171 | 1108 | DE NISCO VINCENZO | M1S | 36 | 15 | 08:04:08 |
172 | 1022 | SUATONI MASSIMILIANO | M1O | 30 | 15 | 11:24:54 |
173 | 1037 | CARNESECCHI STEFANO | M1O | 31 | 15 | 12:12:48 |
174 | 2002 | DANI ELISABETTA | W1L | 5 | 15 | 12:12:49 |
175 | 1095 | FABELLINI FRANCESCO | M1X | 5 | 15 | 24:09:52 |
176 | 206 | GUARDIE E LADRI INSEPARABILI | M2 | 6 | 14 | 08:38:38 |
177 | 1061 | MASSIMI DONATO | M1S | 37 | 14 | 21:11:09 |
178 | 1087 | BUTTARELLI DIMITRI | M1J | 16 | 12 | 04:07:10 |
179 | 1080 | ATTIANESE MICHELE | M1J | 17 | 10 | 21:44:12 |
180 | 1078 | CUOMO FRANCESCO | M1J | 18 | 9 | 08:38:40 |
181 | 203 | INSEPARABILI BY CICLOLAB | M2 | 7 | 8 | 05:27:18 |
182 | 205 | AMBO2 | M2 | 8 | 6 | 02:10:40 |
183 | 2014 | POLINARI FRANCESCA | W1M | 5 | 6 | 23:35:20 |
184 | 1043 | DE ANGELIS DAVID | M1J | 19 | 6 | 24:28:46 |
185 | 1058 | RENZAGLIA ANTONIO | M1O | 32 | 4 | 01:56:12 |
186 | 1081 | AMODIO CAMILLO | M1O | 33 | 4 | 08:38:51 |
187 | 1059 | DEODATI KARIM | M1S | 38 | 3 | 01:50:26 |
188 | 835 | ERREBIAN TEAM RACE | M8 | 36 | 3 | 02:15:48 |
189 | 1093 | PETRUZZI ALESSANDRO | M1S | 39 | 3 | 03:55:51 |
190 | 2004 | ROCCASALVA FIRENZE LAURA | W1M | 6 | 1 | 00:34:20 |
fabioman