mimmogingko
Caro Lupo,
come puoi vedere qui sotto non mi sono sbagliato, anche nelle "garette" ci sono quelli che fanno dei tempi da paura. :-P
Il dislivello totale sulla 76 km, misurato con il mio GPS, è stato di m 892.
Ecco i risultati (per gentile concessione di teammdmeventi) :
medio fondo km 76
Pos. Cognome Nome Cat. P.C. Team Risultato Media
1 ORSINI EMANUELE M1 1 AS CICLOMILLENNIO 01:42:05.00 44,08
2 CARPENTIERI TERENZIO M4 1 CICLING TEAM COLLEFERRO 01:42:05.30 44,08
3 AMMATURO ANDREA M1 2 CICLI FRANCESCHI 01:42:10.40 44,05
4 PORFIRIO DANIELE MS 1 TEAM MG K VIS 01:42:11.10 44,04
5 DI SILLI LUCA MS 2 TIBUR BIKE 01:42:11.40 44,04
6 MOCCI ALESSANDRO MS 3 TEAM COLLEFERRO 01:42:12.60 44,03
7 BONELLI SALVATORE M2 1 ASD NUOVA CICLOMILLENIO 01:42:15.30 44,01
8 CIARAGLIA EMANUELE M2 2 TIBUR BIKE 01:42:34.40 43,87
9 SEGATORI MARCO M2 3 GS MASCELLI - TIVOLI 01:42:35.10 43,87
10 IOMMI GIOVANNI M3 1 GS CARMELLO 01:42:37.70 43,85
11 DI FILIPPO EMILIO M2 4 ASD CICLI RICCI 01:42:37.90 43,85
12 COLETTA GIOVANNI M1 3 FANS CLAUB D'ANIELLO 01:42:39.00 43,84
13 CAPITONI GIUSEPPE MJ 1 TEAM LADISPOLI 01:42:39.10 43,84
14 INNOCENZI TONINO M2 5 ADS AVEZZANO 01:42:40.30 43,83
15 PALUMBO GAETANO M1 4 ASD BICI CLUB MUSSOMELI 01:42:40.90 43,83
16 GERONZI MASSIMO M3 2 TEAM LADISPOLI 01:42:41.60 43,82
17 GERVASIO MARCO M2 6 GALLUZZI 01:42:51.30 43,75
18 NOVELLI CLAUDIO M3 3 PRO-BIKE 01:43:03.60 43,67
19 PETROSINO MATTEO RAFFAELE MS 4 BIANCHI ROMA REPARTO CORSE 01:43:14.00 43,59
20 IANNELLA MICHELE M3 4 POL CICLI FATATO 01:43:18.80 43,56
21 PARMEGIANI AMANZIO M3 5 TIBUR BIKE 01:43:24.20 43,52
22 CHECCI GIANNI M3 6 SPEEDY SPORT 01:43:24.50 43,52
23 CALVISI RAFFAELE M2 7 AVEZZANO MTB 01:43:24.50 43,52
24 ONOFRI LUIGI M4 2 ASD VIII LEGIONE ROMANA 01:43:31.40 43,47
25 SIMONETTI DANIELE MS 5 GS RENZI FIANO ROMANO 01:45:27.50 42,67
26 MUNTANGESU SAVERIO MS 6 ASD CICLOTECH 01:46:08.40 42,4
27 MICHELI MARCO M1 5 SCUOLA NBC RIETI 01:47:56.20 41,69
28 CAVALLARI FEDERICO M1 6 ES BIKE 2 (TOPI) 01:48:11.20 41,6
29 MONTESANTI FOSCO M8 1 GS CAPOLEUCA LECE 01:48:15.80 41,57
30 D'AGOSTINO FRANCESCO M4 3 CICLISTICA MIGNANO MONTELUNGO 01:48:20.90 41,54
31 URBANI GIANLUCA M1 7 BICI & BIKE TEAM 01:48:27.20 41,49
32 FRANCHETTI ANGELO M2 8 MTB ADRENALINA TEAM 01:48:28.10 41,49
33 BALDI MARCO M4 4 GS TEAM 2001 ROMA 01:48:28.80 41,49
34 SERAFINI ROMANO M3 7 CICLO CLUB PASSO CORRESE 01:48:30.60 41,47
35 RONCI GIANFRANCO M8 2 GS MASCELLI - TIVOLI 01:49:13.70 41,2
36 PENDENZA MASSIMO M3 8 TIBUR BIKE 01:49:21.80 41,15
37 CECCACCI MASSIMO M3 9 INDIVIDUALE 01:49:36.20 41,06
38 GRECO ERNESTO M2 9 AS PEDALANDO 01:49:49.80 40,98
39 PECORARI VALENTINO M3 10 GS RENZI FIANO ROMANO 01:50:48.50 40,61
40 PETRONI ANDREA M2 10 TEAM MARLIS 01:50:48.70 40,61
41 NUCCILLI ALESSANDRO MS 7 ASD CICLOTECH 01:51:46.40 40,26
42 SALVATI ALESSIO MS 8 MTB ADRENALINA TEAM 01:51:56.70 40,2
43 TROVARELLI LORENZO MS 9 VUENNE CICLI ICOSYSTEL 01:52:24.70 40,04
44 COSETTI RICCARDO MJ 2 GC D'ANGELI RIETI 01:52:32.90 39,99
45 SORCI OMERO M4 5 ASC TUTTI A RUOTA VILLAGGIO 01:53:02.90 39,81
46 MARCELLUSI GIULIO M4 6 ASC TUTTI A RUOTA VILLAGGIO 01:53:03.80 39,81
47 RANUCCI ALESSANDRO M1 8 GS FIANO ROMANO 01:53:09.10 39,77
48 BASSO FRANCO M5 1 VUENNE CICLI ICOSYSTEL 01:53:10.90 39,76
49 D'ERAMO ORLANDO M3 11 SOC CICLI SORGENTE 01:53:12.30 39,75
50 DI VIRGILIO GIANCARLO M3 12 ASD CICLO TECH 01:55:11.60 39,07
51 CONTI CARDELLA NICOLO M8 3 GOLDEN BIKE ITALIA 01:56:08.60 38,75
52 COLAGROSSI SERGIO M5 2 ASC TUTTI A RUOTA VILLAGGIO 01:56:51.10 38,51
53 PIACENTINI GIULIO M2 11 VUENNE CICLI ICOSYSTEL 01:56:52.60 38,51
54 VALENTI DARIO M4 7 ATLETICO UISP MONTEROTONDO 01:57:21.70 38,35
55 BEATO ANDREA M1 9 GS TOPI 01:58:03.70 38,12
56 CAPOCCIA MARIO M6 1 ATLETICO UISP MONTEROTONDO 01:58:17.60 38,04
57 FRITTELLA PIETRO M7 1 GS MASCELLI - TIVOLI 01:58:17.70 38,04
58 D'AGOSTINO DIEGO MS 10 CICLISTICA MIGNANO MONTELUNGO 01:59:24.50 37,69
59 RAMBOTTI ERMANNO M7 2 SPEEDY SPORT 01:59:28.50 37,67
60 DI IORIO ERNESTO M2 12 CICLISTICA MIGNANO MONTELUNGO 01:59:38.20 37,61
61 CAFINI NELLO M8 4 AMICI PER LA BICI 01:59:48.10 37,56
62 PIPERNI VITTORIO M4 8 GS TOPI 02:00:27.30 37,36
63 TRAMONTANA FIORELLA MW2-3 1 TEAM FINK ASD 02:00:41.00 37,29
64 SINIBALDI IVANO M4 9 INDIVIDUALE 02:00:54.70 37,22
65 AGOSTINI GAETANO M6 2 ES BIKE2 (TOPI) 02:00:58.80 37,2
66 GALLACCIO LUIGI M4 10 CICLISTICA MIGNANO MONTELUNGO 02:01:04.90 37,17
67 BEATO MARCO M3 13 GS TOPI 02:01:15.50 37,11
68 SCACCHI CLAUDIO M4 11 ASC TUTTI A RUOTA VILLAGGIO 02:01:17.70 37,1
69 FRANCO MASSIMO M3 14 ATLETICO UISP MONTEROTONDO 02:02:45.30 36,66
70 COLAGROSSI MASSIMO M4 12 ASC TUTTI A RUOTA VILLAGGIO 02:02:58.00 36,6
71 DE VIZIO PAOLO M3 15 WORLD TRUCK 02:02:59.80 36,59
72 BRACONI SERGIO M2 13 AS PEDALANDO 02:05:20.10 35,9
73 FORMISANO MASSIMO M2 14 INDIVIDUALE 02:05:31.70 35,85
74 CAMPANARI SILVANO M6 3 CICLI ANTONELLI 02:07:31.00 35,29
75 CASTELLANO PATRIZIA MW2-3 2 SPEEDY SPORT 02:07:34.30 35,28
76 AGOSTINI ROBERTO M8 5 GS FRANCHI 02:10:42.80 34,43
77 CIPRIANI FABIO M1 10 GSC TOR SAPIENZA 02:10:53.50 34,38
78 CICCOTTI CARMELO MARIA M4 13 ASC TUTTI A RUOTA VILLAGGIO 02:10:54.30 34,38
79 TRICARICO SIMONE M1 11 BIANCHI ROMA REPARTO CORSE 02:14:49.00 33,38
80 IADEVAIA ANGELO M4 14 VUENNE CICLI ICOSYSTEL 02:18:13.80 32,56
81 FRANCESCUCCI MARIA CARLA MW2-3 3 UISP MONTEROTONDO 02:24:14.90 31,2
82 TESTA FORTUNATO M6 4 AS CASTELLACCIO DEKA 02:27:22.40 30,54
83 TURCHETTI ROBERTO M1 12 GS FIANO ROMANO 02:29:21.70 30,13
Gran fondo km 135
Pos. Cognome Nome Cat. P.C. Team Risultato Media
1 FOSCHETTI MARIO M1 1 TEAM MARLIS 02:37:24.60 44,6
2 MARZANO ARMANDO M2 1 GS COSTIERA SORRENTINA 02:39:45.70 43,94
3 FIORONI LEANDRO M1 2 ATAC 02:39:46.10 43,94
4 D'AGOSTINI MARCO M3 1 AS CASTELLACCIO DEKA 02:39:48.80 43,93
5 DI GUIDA LUIGI M2 2 ASD BICI NEAPOLIS 02:39:57.90 43,89
6 MAGGI ANGELO M2 3 ASD FRANCESCO MOSER 02:40:21.80 43,78
7 GIOVANNETTI ANDREA MS 1 CICLING TEAM COLLEFERRO 02:41:50.50 43,38
8 FRAIEGARI MASSIMILIANO M3 2 ASD FRANCESCO MOSER 02:46:23.40 42,19
9 GALLACIO ANGELO MS 2 TEAM MARLIS 02:46:24.00 42,19
10 D'ALESSIO FABRIZIO M3 3 GS GASPARINI 02:47:02.40 42,03
11 MIGNANTI ROBERTO M2 4 TEAM LADISPOLI 02:47:43.70 41,86
12 MARINUCCI GIANLUCA M2 5 PRO BIKE RIDING TEAM 02:49:58.70 41,3
13 PERRI ALDO M5 1 GS TOR VERGATA 02:49:59.10 41,3
14 SCHIAVO VALERIO M1 3 TEAM-FINKIT 02:50:00.20 41,29
15 ARABI PASQUALE MS 3 GS RENZI 02:50:15.00 41,23
16 PATANE DANIELE MS 4 TEAM LADISPOLI 02:50:47.80 41,1
17 DE COLA ALDO M1 4 GS TEAM 2001 ROMA 02:50:49.10 41,1
18 RIDOLFI MAURIZIO M3 4 GS ESERCITO 02:51:08.90 41,02
19 TONIETTI MARCO M4 1 TEAM FINK ASD 02:51:44.10 40,88
20 STAGNI MARCO M4 2 GS GASPARINI 02:53:56.10 40,36
21 VENDITTI LUIGI M3 5 AS CASTELLACCIO DEKA 02:55:13.80 40,06
22 INNOCENZI MARCELLO M4 3 AS ROMA 02:55:19.80 40,04
23 RECCHIA PAOLO M4 4 MTB GRAN SASSO 02:55:49.60 39,93
24 MANZUTTO GIOVANNI M4 5 PETIT VE'LO 02:55:53.10 39,91
25 NARDI ROBERTO M5 2 PICAR ROMANAEDIPAR 02:55:56.00 39,9
26 MARSILIO PIETRO M4 6 WORLD TRUCK 02:56:40.50 39,74
27 BARTOLOMEI ROBERTO M3 6 FANS CLAUB D'ANIELLO 02:56:52.10 39,69
28 MASCELLI DEBORAH MWJ-1 1 FENIXS HPB 03:00:12.00 38,96
29 APPODIA PAOLO M2 6 GS CICLISTICA L'AQUILA 03:00:15.60 38,95
30 BRANCACCIO ALFREDO M3 7 WORLD TRUCK 03:01:13.70 38,74
31 RICCARDI MASSIMILIANO M3 8 CICLI COPPOLA COLLEFERRO 03:02:33.80 38,46
32 MARTINELLI COSTANZA MWJ-1 2 TEAM PINARELLO OZONE 03:02:51.10 38,39
33 NADLER WILLIAM RANDOLF M3 9 CICLI 2R 03:03:00.50 38,36
34 PERGOLESI ENRICO M6 1 SOC CICLI SORGENTE 03:06:14.90 37,69
35 PRIMAVERA WERTHER M5 3 ASD TEAM FINK BOLZANO 03:07:16.70 37,49
36 BORGONZONI DANIELE M3 10 GS BAR BOVA 03:14:17.00 36,13
37 FAZZARI ILARIO M4 7 PICAR ROMANAEDIPAR 03:14:24.70 36,11
38 MARRONE ERMETE M4 8 ASD PICENUM PLAST 03:29:37.20 33,49
39 TROVARELLI CARLO M5 4 ASD VUENNE CICLI-ICOSYSTEL 03:33:58.40 32,81
40 DAMIELI ROBERTO M4 9 46^ BRIGATA AEREA F SPORT 03:43:01.80 31,48
41 MARCELLINI FILIBERTO M6 2 ASC TUTTI A RUOTA VILLAGGIO 03:44:58.20 31,2
42 CAVALLARI ADOLFO M7 1 ES BIKE 2 (TOPI) 03:45:06.60 31,19
Sì, tutto regolare, ma qualcosa non convince anche me. Le strade le conosco e, a parte il dislivello altimetrico misurato, ci sono delle salite che secondo me è impossibile fare a 40 k/hr (stiamo parlando di amatori e non professionisti. Non vorrei che saltasse fuori qualche anomalia nel cronometraggio.
max69
Quindi il primo della gara di 135 km ha tenuto una media di 54 km/h!
forse era una gara da motocross
pedalento
Per la precisione 135/(2+37/60) = 51,59 di media
non so da dove sia partita la polemica ma o non sono corretti i Km o non sono corretti i tempi :?: :?? :?: :??
Del resto, se mimmoginko ha il tracciato GPS si fa presto a confrontare Km e tempo :)
non è mtb!!
pedalento
Per la precisione 135/(2+37/60) = 51,59 di media
non so da dove sia partita la polemica ma o non sono corretti i Km o non sono corretti i tempi :?: :?? :?: :??
Del resto, se mimmoginko ha il tracciato GPS si fa presto a confrontare Km e tempo :)
Nel Giro di questo anno e nella crono di Verona (tapa 20) di 43 km ha vinto Savoldelli facendo una media di 49,3 km/ora... quindi fatte voi i conti ... 51,59 Km di media su una corsa di mtb sono tanti!!!!!
Joan