Forums Pedalando

24 Agosto - Vico nel Lazio

Meno male, la perturbazione prevista per domenica si è allentata, per cui niente pioggia, sarà  una gara molto calda.
Come avevo previsto è stata una gara molto calda, troppo calda, ho bevuto quasi 4 litri d'acqua durante il percorso...............ho la traccia GPS chi la vuole basta che mi invii la sua m@il e indichi in che formato la devo spedire.

1 4 FOLCARELLI MASSIMO PRO BIKE RIDING TEAM M1 1 01:59:35
2 7 GATTI GIOVANNI PRO BIKE RIDING TEAM OPEN 1 02:02:27 +2:52
3 80 CELLINI MARCO EUROBICI ORVIETO OPEN 2 02:07:06 +7:31
4 3 MIRTELLI ANGELO PRO BIKE RIDING TEAM M1 2 02:07:12 +7:37
5 81 CELLINI ALESSIO EUROBICI ORVIETO OPEN 3 02:10:34 +10:59
6 92 ZAMPARINI GIUSEPPE ASD CICLIMONTANINI M4 1 02:15:42 +16:07
7 30 DOMINICI EMILIANO ASD PEDALAPIANO M1 3 02:16:04 +16:29
8 115 GIANNINI MORENO GS ESERCITO OPEN 4 02:21:44 +22:09
9 78 PANZARINI GIANNI ASD VIGILI DEL FUOCO COLORIFICIO CIVELLI M3 1 02:22:29 +22:53
10 63 AMENDOLA CARMINE ASD BIKE & SPORT TEAM S 1 02:22:46 +23:11
11 8 CASCELLA GIOVANNI PRO BIKE RIDING TEAM M2 1 02:22:51 +23:15
12 94 CARDILLO ANDREA AUDAX CIRO CATENA S 2 02:25:03 +25:27
13 2 FOSCHI MASSIMO PRO BIKE RIDING TEAM M3 2 02:25:23 +25:48
14 85 PORCARI ALESSIO ASD EMPORIO DEL CICLO S 3 02:26:28 +26:53
15 75 ROTUNNO MARCELLO ASD FANS BIKE FONDI S 4 02:27:55 +28:20
16 62 RUBINO SABATO ASD BIKE & SPORT TEAM M1 4 02:29:06 +29:31
17 101 SPADA LUCIANO ASD EMPORIO DEL CICLO M3 3 02:29:09 +29:34
18 44 TAGLIAFERRI ALESSANDRO ASD CIOCIARIA BIKE M2 2 02:29:33 +29:58
19 32 MARFISI ANTONIO ASD JOLLY MTB M5 1 02:30:06 +30:31
20 100 BONIFAZI GIANLUCA CICLI FATATO M2 3 02:30:43 +31:08
21 67 FUOCO ANGELO AS VULCAMIN LINEAOROBIKE M1 5 02:31:22 +31:47
22 76 PICCARO ERMANNO ASD VIGILI DEL FUOCO COLORIFICIO CIVELLI M2 4 02:32:24 +32:49
23 71 D'ALESSANDRO MARCO ASD COLLI ALBANI MTB M4 2 02:32:37 +33:02
24 72 PALUZZI GIOVANNI CICLI GENIUS S 5 02:32:38 +33:03
25 9 PELLONI ALESSANDRO GC ACROPOLI ALATRI M4 3 02:32:59 +33:24
26 104 BOSCHI MAURO CICLOTECH M3 4 02:33:49 +34:13
27 105 GRECI ANGELO CICLOTECH M2 5 02:34:19 +34:43
28 79 SALVATI ALESSIO ASD ADRENALINA TEAM S 6 02:35:32 +35:57
29 99 GENTILINI VLADIMIRO ASD IL BICICLO M2 6 02:36:14 +36:39
30 37 RUGGIERO ANTONIO SOCIETA' CICLISTICA APRILIA M3 5 02:37:02 +37:27
31 109 MONTELLA ELIO REACTION M4 4 02:38:46 +39:11
32 57 PRATI ANDREA ASD PEDALANDO GRUPPO MTB M4 5 02:38:47 +39:12
33 113 SARAGA GIAMPIERO ASD PEDALANDO GRUPPO MTB M4 6 02:39:08 +39:33
34 86 SCAPPATICCI GIULIO GS MB LAZIO M2 7 02:39:42 +40:07
35 33 MORGIONE FABIO ASD JOLLY MTB M2 8 02:40:52 +41:16
36 43 PANICCIA ALESSANDRO INDIVIDUALE M2 9 02:41:10 +41:35
37 106 URBANI FRANCESCO CICLOTECH M4 7 02:41:17 +41:41
38 41 FIORINI FABIO ASD CIOCIARIA BIKE M1 6 02:41:44 +42:09
39 49 TOZZI MARIO ASD CIOCIARIA BIKE M5 2 02:42:27 +42:52
40 68 TAMBURLINI MICHELE ASD EMPORIO DEL CICLO OPEN 5 02:42:27 +42:52
41 27 PACILLI FABIO MTB DRAGO ON BIKE M1 7 02:44:10 +44:35
42 66 SOAVE ROBERTO GC FUN BIKE S 7 02:45:51 +46:16
43 102 THEODOLI TEODOLO ASD EMPORIO DEL CICLO M4 8 02:46:39 +47:04
44 73 PROCACCINI DINO ASD COLLI ALBANI MTB M2 10 02:46:43 +47:08
45 14 MARAZZA STEFANO TOMMASO G.S. FERENTINO BIKE S 8 02:47:41 +48:06
46 39 BELVISI SANDRO SOCIETA' CICLISTICA APRILIA M3 6 02:48:59 +49:23
47 111 ARATA ANDREA SPEEDY SPORT M2 11 02:50:20 +50:44
48 114 CARNEVALE MARCO CICLOTECH M3 7 02:51:00 +51:25
49 95 CARDILLO LINO AUDAX CIRO CATENA M6+ 1 02:51:50 +52:14
50 70 GIULIANI ENRICO ASD IL BICICLO S 9 02:52:00 +52:25
51 59 SPERDUTI SERGIO ASD CIOCIARIA BIKE M3 8 02:53:24 +53:48
52 19 GLORIA DIEGO ASD TEFUJI BIKE M1 8 02:54:43 +55:08
53 61 DURASTANTI MARCO TECNOBIKE ANGUILLARA SABAZIA M3 9 02:55:32 +55:57
54 51 CIOFFI VITO DRAKE SYSTEM CISTERNA M1 9 02:55:56 +56:21
55 45 MACCIOCCA DANIELE ASD CIOCIARIA BIKE M2 12 02:56:29 +56:53
56 83 CRESPI FRANCESCO TEAM DANIMARK SAN REMO M1 10 02:57:04 +57:29
57 93 FONTANA TONI APD CIOCIARIA BIKE M2 13 02:58:06 +58:30
58 65 CASTIGLIONE GIOVANNI GC FUN BIKE M2 14 02:59:13 +59:38
59 6 SORRENTINO ANTONIO PRO BIKE RIDING TEAM M4 9 02:59:25 +59:50
60 12 COSCIA STEFANO ASD EMPORIO DEL CICLO M3 10 03:00:59 +1:01:24
61 17 TERRINONI LUCA ASD TEFUJI BIKE M3 11 03:00:59 +1:01:24
62 21 MADDALUNI GIUSEPPE MTB DRAGO ON BIKE M3 12 03:01:11 +1:01:35
63 108 MARCELLI ANGELO CICLOTECH M2 15 03:01:15 +1:01:39
64 52 PASCALE GIANLUCA DRAKE SYSTEM CISTERNA M2 16 03:02:32 +1:02:57
65 23 CARO FERDINANDO MTB DRAGO ON BIKE M3 13 03:03:41 +1:04:06
66 88 MIRTELLI SERGIO UISP MONTEROTONDO M3 14 03:04:04 +1:04:29
67 97 CHIMA MARINO DRAGONBIKE M2 17 03:04:46 +1:05:11
68 13 COLOZZO VINCENZO GS TESTI CICLI ASD M1 11 03:05:49 +1:06:13
69 55 GINELLI MASSIMO MTB VESUVIO ASD M3 15 03:05:51 +1:06:16
70 89 FEITURI ADNAN TEAM 10 2007 M4 10 03:05:53 +1:06:18
71 16 FIORINI GIANLUCA ASD TEFUJI BIKE M2 18 03:06:53 +1:07:18
72 24 DI GIORGIO CRESCENZO MTB DRAGO ON BIKE M1 12 03:08:09 +1:08:34
73 96 BUCCI TONINO SESSAN BIKE M3 16 03:11:05 +1:11:30
74 98 PEA FABIO MTB BAGNAIA M2 19 03:11:27 +1:11:52
75 54 GALLO ROCCO MTB VESUVIO ASD M4 11 03:14:42 +1:15:07
76 47 FIORLETTA CLAUDIO ASD CIOCIARIA BIKE M2 20 03:18:07 +1:18:32
77 46 MARAZZA GIOVANNI ASD CIOCIARIA BIKE M2 21 03:25:15 +1:25:40
78 20 GRANATI MARCO ASD PEDALANDO GRUPPO MTB M3 17 03:31:11 +1:31:36
79 90 PARCHITELLI FLAVIO ASD PEDALANDO GRUPPO MTB M2 22 03:32:08 +1:32:33
80 34 DI MAURO MARIANO ASD TEAM MDM EVENTI M4 12 03:34:11 +1:34:36
81 5 QUATTROCCHI FABIO ASD ANAGNI CICLI NEREGGI M4 13 03:34:18 +1:34:42
82 50 ECOSSE ALFREDO ASD CICLIMONTANINI M1 13 03:37:51 +1:38:16
83 35 TERRAFINA GABRIELE SOCIETA' CICLISTICA APRILIA M4 14 03:41:00 +1:41:25
84 29 IMPERATORI PAOLO ASD PEDALAPIANO M3 18 03:42:30 +1:42:55
85 60 D'ELISO ANNALISA TECNOBIKE ANGUILLARA SABAZIA W 1 03:45:26 +1:45:51
86 112 TALOCCI EZIO ASD PEDALANDO GRUPPO MTB M2 23 03:46:52 +1:47:17
87 25 MEROLLE TAMARA MTB DRAGO ON BIKE W 2 03:51:52 +1:52:17

da notare quell'aereo di Folcarelli che mi ha dato un distacco di oltre un ora e mezzo.

Lobo » 16 anni fa



da notare quell'aereo di Folcarelli che mi ha dato un distacco di oltre un ora e mezzo.

iguanasapiens

non è lui che va forte, sei tu che vai piano ...

giampi » 16 anni fa
Bella giornata di sole che in quel di Vico ha salutato alla partenza circa 150 bikers : per il 24 di agosto non sono stati certo pochi.
Anche la rappresentanza di pedalandiani non è mancata : ormai siamo una presenza costante nel panorama gare.
Il percorso non è stato molto scorrevole : troppi i tratti non pedalabili non tanto in discesa, dove le qualità  tecniche dei singoli possono in parte aiutare, quanto in salita dove troppo spesso è stato necessario mettere il piede a terra.
Bisogna comunque dare atto agli organizzatori di aver messo su una gara in poco tempo.
Adesso tutti in massa alla Montefogliano, dove conteranno le cassifiche ed i punti per la Marathon dei parchi.
Giampi


succisa » 16 anni fa
Complimenti a tutti i Pedalandi per la partecipazione alla gara di Vico.
Un felice rientro alle gare per Subarasci e Maverick.

Avrei voluto avere una telecamera per filmare il testa a testa tra Lampo e Giampi.... Conoscendoli un poco, avranno dato l'anima ....ed oltre.....

Non ho visto Cristiana nelle classifiche. Avete news?

lampo » 16 anni fa


Complimenti a tutti i Pedalandi per la partecipazione alla gara di Vico.
Un felice rientro alle gare per Subarasci e Maverick.

Avrei voluto avere una telecamera per filmare il testa a testa tra Lampo e Giampi.... Conoscendoli un poco, avranno dato l'anima ....ed oltre.....

Non ho visto Cristiana nelle classifiche. Avete news?

succisa
Nessuna telecamera ti sarebbe servita, perchè, dopo i primi chilometri, ognuno ha fatto la sua gara senza nessun testa a testa.
Per quanto mi riguarda, il percorso era con quelle difficoltà  che a me piacciono molto, cioè, riuscire a restare in sella il più possibile. Quindi percorso molto divertente, unica nota dolente il mio problema crampi, che inevitabilmente mi rovina il finale di gara.
Non hai notizie di Cristiana, in quanto un forte raffreddore, l'ha costretta ad un riposo forzato.

trecciadoro » 16 anni fa
Visto che in questa gara ero solo in veste di fotografa,pubblico qualche fotogramma fatto ai nostri campioni
1219679348 1261 FT95639 Dscn0787

1219679350 1261 FT95639 Dscn0806

1219679350 1261 FT95639 Dscn0808

1219679350 1261 FT95639 Dscn0803

1219679351 1261 FT95639 Dscn0811

1219679351 1261 FT95639 Dscn0817

1219679351 1261 FT95639 Dscn0822

Moderatore: fabioman, gerpas