| BDC | MTB | ||||||
| Partenza | 25/07/2009 8.05 | Partenza | 25/07/2009 8.02 | ||||
| Arrivo | Tempo | Arrivo | Tempo | ||||
| Morbidelli | Pedalando | 25/07/2009 9:47:40 | 1h:42':40'' | Monetti | Pedalando | 25/07/2009 10:47:21 | 2h:44':51'' |
| Magistri | Pedalando | 25/07/2009 9:49:19 | 1h:44':19'' | Patrignani | Pedalando | 25/07/2009 10:47:22 | 2h:44':52'' |
| Buccilli | Turbike | 25/07/2009 9:52:05 | 1h:47':05'' | Molinari | Turbike | 25/07/2009 10:50:00 | 2h:47':30'' |
| Ungari f. | Turbike | 25/07/2009 9:56:45 | 1h:51':45'' | Codoli | Turbike | 25/07/2009 11:07:00 | 3h:04':30'' |
| Grassetti | Turbike | 25/07/2009 9:58:45 | 1h:53':45'' | Mozzetti | Turbike | 25/07/2009 11:07:00 | 3h:04':30'' |
| Carnevali | GS Quirinale | 25/07/2009 9:58:45 | 1h:53':45'' | Bonamano | Turbike | 25/07/2009 11:17:30 | 3h:15':00'' |
| Talocci | Pedalando | 25/07/2009 9:59:34 | 1h:54':34'' | Russo F. | Turbike | 25/07/2009 11:22:00 | 3h:19':30'' |
| De Angeli S. | Turbike | 25/07/2009 10:00:35 | 1h:55':35'' | Gobbi | Turbike | FTM | |
| Militello | Turbike | 25/07/2009 10:02:07 | 1h:57':07'' | Carrino | Turbike | FTM | |
| Cardiello | Turbike | 25/07/2009 10:02:13 | 1h:57':13'' | Tarantino | Pedalando | FTM | |
| Forlucci Ezio | Pedalando | 25/07/2009 10:02:07 | 1h:57':07'' | ||||
| Ungari C. | Turbike | 25/07/2009 10:02:44 | 1h:57':44'' | ||||
| Silvestri | Turbike | 25/07/2009 10:03:04 | 1h:58':04'' | ||||
| Petrella | Turbike | 25/07/2009 10:04:22 | 1h:59':22'' | ||||
| Cosci | Pedalando | 25/07/2009 10:06:05 | 2h:01':05'' | ||||
| Gaia | Pedalando | 25/07/2009 10:08:00 | 2h:03':00'' | ||||
| Tomei | Turbike | 25/07/2009 10:08:50 | 2h:03':50'' | ||||
| Zuffranieri | Turbike | 25/07/2009 10:13:56 | 2h:08':56'' | ||||
| Sussera | Pedalando | 25/07/2009 10:18:31 | 2h:13':31'' | ||||
| Fossati | Turbike | 25/07/2009 10:19:38 | 2h:14':38'' | ||||
| Scatteia | Turbike | 25/07/2009 11:00:00 | 2h:55':00'' | ||||
| Russo Gabriele | Turbike | 25/07/2009 11:00:00 | 2h:55':00'' | ||||
| Cesaretti | Turbike | FTM | |||||
robyone
Ottimo Ped grazie!
Per poter fare un raffronto comparativo, è possibile sapere di che categoria sono i vari Turbike?